講演・参加者の声■講演テーマ「意志ある学び」を実現するために!教育DX‥ プロジェクト学習に情報とAIを生かす■ 講師:鈴木敏恵
令和7年度 鳥取県委託事業 看護教育の質の向上支援研修 実施機関:鳥取大学医学部 ・会場 米子コンベンションセンター
【講師】鈴木敏恵(未来教育デザイナー・一級建築士)
研修タイトル:「意志ある学び」を実現するために!教育DXへ‥ プロジェクト学習に情報とAIを生かす
1.看護教育DX化に役立ったと思うものを教えてください(複数回答可) | |||||||||||||||||||
意志ある学びを実現するために, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, 「目的のために情報を獲得する」という意識, デジタル教科書から「情報を獲得する」方法 | |||||||||||||||||||
「グーグルクラスルーム」への入り方, 事前にオンラインで研修をしたこと, 意志ある学びを実現するために, 今回の研修が看護教育の質の向上に役立った, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった | |||||||||||||||||||
「ゴールシート」の書き方, 「ゴールシート」をもとに【対話コーチング】, 他校の「プロジェクト学習・ポートフォリオ」事例 | |||||||||||||||||||
「グーグルクラスルーム」への入り方, 「Google クラスルーム+Zoom」でのやりとり, 「ゴールシート」の書き方, 自分がしたい PBL のビジョンとゴールを明確にするコーチング, 事前にオンラインで研修をしたこと, 「ゴールシート」をもとに【対話コーチング】, 他校の「プロジェクト学習・ポートフォリオ」事例, 意志ある学びを実現するために, 今回の研修が看護教育の質の向上に役立った, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, デジタル教科書の使い方, 「目的のために情報を獲得する」という意識, デジタル教科書から「情報を獲得する」方法 | |||||||||||||||||||
「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, 「目的のために情報を獲得する」という意識, デジタル教科書から「情報を獲得する」方法 | |||||||||||||||||||
「グーグルクラスルーム」への入り方, 「Google クラスルーム+Zoom」でのやりとり, 「ゴールシート」の書き方, 自分がしたい PBL のビジョンとゴールを明確にするコーチング, 事前にオンラインで研修をしたこと, 「ゴールシート」をもとに【対話コーチング】, 他校の「プロジェクト学習・ポートフォリオ」事例, 意志ある学びを実現するために, 今回の研修が看護教育の質の向上に役立った, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, デジタル教科書の使い方, 「目的のために情報を獲得する」という意識, デジタル教科書から「情報を獲得する」方法 | |||||||||||||||||||
「ゴールシート」の書き方, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, デジタル教科書から「情報を獲得する」方法 | |||||||||||||||||||
「グーグルクラスルーム」への入り方, 「Google クラスルーム+Zoom」でのやりとり, 「ゴールシート」の書き方, 自分がしたい PBL のビジョンとゴールを明確にするコーチング, 事前にオンラインで研修をしたこと, 「ゴールシート」をもとに【対話コーチング】, 他校の「プロジェクト学習・ポートフォリオ」事例, 意志ある学びを実現するために, 今回の研修が看護教育の質の向上に役立った, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, デジタル教科書の使い方, 「目的のために情報を獲得する」という意識, デジタル教科書から「情報を獲得する」方法 | |||||||||||||||||||
「グーグルクラスルーム」への入り方, 「ゴールシート」の書き方, 事前にオンラインで研修をしたこと, 「ゴールシート」をもとに【対話コーチング】, 意志ある学びを実現するために, 今回の研修が看護教育の質の向上に役立った, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, デジタル教科書の使い方, 「目的のために情報を獲得する」という意識, デジタル教科書から「情報を獲得する」方法 | |||||||||||||||||||
「Google クラスルーム+Zoom」でのやりとり, 「ゴールシート」の書き方, 意志ある学びを実現するために, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, 「目的のために情報を獲得する」という意識 | |||||||||||||||||||
「グーグルクラスルーム」への入り方, 「ゴールシート」の書き方, 意志ある学びを実現するために, 今回の研修が看護教育の質の向上に役立った, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, デジタル教科書の使い方, 「目的のために情報を獲得する」という意識, デジタル教科書から「情報を獲得する」方法 | |||||||||||||||||||
「グーグルクラスルーム」への入り方, デジタル教科書の使い方, 「目的のために情報を獲得する」という意識, デジタル教科書から「情報を獲得する」方法 | |||||||||||||||||||
意志ある学びを実現するために, 今回の研修が看護教育の質の向上に役立った, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, デジタル教科書の使い方, 「目的のために情報を獲得する」という意識, デジタル教科書から「情報を獲得する」方法 | |||||||||||||||||||
「グーグルクラスルーム」への入り方, 「ゴールシート」の書き方, 自分がしたい PBL のビジョンとゴールを明確にするコーチング, 事前にオンラインで研修をしたこと, 「ゴールシート」をもとに【対話コーチング】, 他校の「プロジェクト学習・ポートフォリオ」事例, 意志ある学びを実現するために, 今回の研修が看護教育の質の向上に役立った, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, デジタル教科書の使い方, 「目的のために情報を獲得する」という意識, デジタル教科書から「情報を獲得する」方法 | |||||||||||||||||||
「グーグルクラスルーム」への入り方, 「ゴールシート」の書き方, 意志ある学びを実現するために, 今回の研修が看護教育の質の向上に役立った, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, 「目的のために情報を獲得する」という意識 | |||||||||||||||||||
「Google クラスルーム+Zoom」でのやりとり, 「ゴールシート」の書き方, 「ゴールシート」をもとに【対話コーチング】, 意志ある学びを実現するために, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, デジタル教科書の使い方, 「目的のために情報を獲得する」という意識, デジタル教科書から「情報を獲得する」方法 | |||||||||||||||||||
「グーグルクラスルーム」への入り方, 「ゴールシート」の書き方, 自分がしたい PBL のビジョンとゴールを明確にするコーチング, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, デジタル教科書の使い方, 「目的のために情報を獲得する」という意識, デジタル教科書から「情報を獲得する」方法 | |||||||||||||||||||
「ゴールシート」をもとに【対話コーチング】, 今回の研修が看護教育の質の向上に役立った, 「プロジェクト学習に情報とAIを生かす」方法がわかった, 「目的のために情報を獲得する」という意識, デジタル教科書から「情報を獲得する」方法 | |||||||||||||||||||
|
3.今回の研修に参加したことで、これから「何を」変えますか?
AIを使う学生との関わり方 |
学生への発問をして、答えありきではない学びを広げていきたい。 |
学生と共に学ぶという姿勢 |
自分の学習に対する固定観念、考え方を変えたい |
学生への指導方法 講義の方法 |
今の学生さんたちがこれまで学んできた方法を理解した上で授業を考える必要があると思いました。 |
生徒にゴールシートを書かせてみます |
学生への関わり方、DX取り入れ |
自分の看護教育や学習に対する姿勢 |
講義スタイル |
凝縮ポートフォリオを実践してみます! |
学生との対話のあり方 |
さまざまなデジタル技術を授業に活用していく |
教育方法をかえる。早速、大画面を使った授業をしたい。 |
学生との対話 |
教員が変わらなければが学生は変わらない。 |
意志ある学びとなるように、自分自身も楽しみながら学生と一緒に学んでいきたい |
自身の仕事の効率化 |